Rapoartele au fost generate pentru perioada
-
| Numărul de Declarații prealabile în perioada selectată: | 585 |
Dinamica Întrunirilor în timp
| Luna | Numărul de întruniri |
| Ianuarie | 971 |
| Februarie | 860 |
| Martie | 1138 |
| Aprilie | 1333 |
| Mai | 1491 |
| Iunie | 1568 |
| Iulie | 1504 |
| August | 1455 |
| Septembrie | 1555 |
| Octombrie | 1352 |
| Noiembrie | 1279 |
| Decembrie | 1217 |
| Total | 15723 |
Locurile de desfăşurare a întrunirilor în Chişinău
| Locul | Numărul de întruniri |
| mun. Chișinău, conform anexei | 678 |
| Mun. Chișinău, Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 516 |
| Mun. Chișinău, PMAN | 429 |
| mun. Chișinău, (conform anexei) | 409 |
| Mun. Chișinău, sec Centru, scuarul ”Mihai Eminescu”, Scuarul „Mihai Dolgan”, scările de granit „Valea Morilor” | 389 |
| în preajma Cafenelelor „Guguță” și „Penthouse” și alte locații (vezi anexa la d/p) | 364 |
| Vezi anexa | 364 |
| Mun. Chișinău (conform anexei) | 364 |
| Mun. Chișinău (în declarație vezi adresele) | 364 |
| Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 364 |
| Alte locatii | 11482 |
| Total | 15723 |
Tipuri de Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Organizație a societății civile | 4607 |
| Instituție publică | 3570 |
| Actor politic | 3502 |
| Persoană fizică | 3121 |
| Agent economic | 884 |
| Instituție internațională | 37 |
| Grup civic de inițiativă | 2 |
| Total | 15723 |
Tipuri de Întruniri
| Tipul Întrunirii | Numărul de întruniri |
| Manifestaţie social-culturală | 4501 |
| Miting / Manifestaţie | 3975 |
| Manifestaţie socială | 2522 |
| Pichetare | 2451 |
| Manifestaţie culturală | 1316 |
| Întîlnire cu alegătorii | 380 |
| Manifestaţie religioasă | 221 |
| Manifestaţie sportivă | 168 |
| Flash mob | 76 |
| Manifestaţie cultural-sportivă | 34 |
| Marș | 33 |
| Marș și miting de comemorare | 30 |
| Manifestaţie comercială | 10 |
| Marș și manifestație | 4 |
| Marș și miting de protest | 2 |
| Lansare a platformei electorale | 0 |
| Greva foamei | 0 |
| Total | 15723 |
Top 10 Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” | 1354 |
| Partidul Socialiștilor din RM | 1352 |
| Pretura sectorului Centru | 753 |
| AO „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 728 |
| A.O. „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor - ECHITATE” | 728 |
| Georghiu Vladimir | 583 |
| Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural | 434 |
| SSURI, Primăria Chișinău | 377 |
| Pretura sectorului Ciocana | 364 |
| A.O. ,,Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 364 |
| Total | 7037 |
Ziua săptămînii
| Ziua | Numarul de Notificări |
| Luni | 2161 |
| Marti | 2177 |
| Miercuri | 2171 |
| Joi | 2173 |
| Vineri | 2236 |
| Simbata | 2459 |
| Duminica | 2346 |
| Total | 15723 |
