Rapoartele au fost generate pentru perioada
-
| Numărul de Declarații prealabile în perioada selectată: | 295 |
Dinamica Întrunirilor în timp
| Luna | Numărul de întruniri |
| Ianuarie | 940 |
| Februarie | 832 |
| Martie | 1107 |
| Aprilie | 1303 |
| Mai | 1406 |
| Iunie | 1326 |
| Iulie | 1184 |
| August | 1017 |
| Septembrie | 981 |
| Octombrie | 973 |
| Noiembrie | 939 |
| Decembrie | 939 |
| Total | 12947 |
Locurile de desfăşurare a întrunirilor în Chişinău
| Locul | Numărul de întruniri |
| mun. Chișinău, conform anexei | 678 |
| Mun. Chișinău, sec Centru, scuarul ”Mihai Eminescu”, Scuarul „Mihai Dolgan”, scările de granit „Valea Morilor” | 389 |
| Mun. Chișinău, PMAN | 387 |
| Mun. Chișinău, Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 371 |
| Mun. Chișinău, scuarul Mihai Eminescu, scuarul Mihai Dolgan, scările de granit Parcul Valea Morilor | 364 |
| Mun. Chișinău (conform anexei) | 364 |
| mun. Chișinău, (conform anexei) | 364 |
| în preajma Cafenelelor „Guguță” și „Penthouse” și alte locații (vezi anexa la d/p) | 364 |
| Mun. Chișinău, str. Varlaam 67 | 364 |
| Mun. Chișinău (în declarație vezi adresele) | 364 |
| Alte locatii | 8938 |
| Total | 12947 |
Tipuri de Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Organizație a societății civile | 3646 |
| Actor politic | 3493 |
| Instituție publică | 3057 |
| Persoană fizică | 2168 |
| Agent economic | 555 |
| Instituție internațională | 26 |
| Grup civic de inițiativă | 2 |
| Total | 12947 |
Tipuri de Întruniri
| Tipul Întrunirii | Numărul de întruniri |
| Manifestaţie social-culturală | 4310 |
| Miting / Manifestaţie | 3364 |
| Pichetare | 1915 |
| Manifestaţie socială | 1564 |
| Manifestaţie culturală | 1138 |
| Întîlnire cu alegătorii | 380 |
| Manifestaţie sportivă | 107 |
| Flash mob | 73 |
| Marș | 27 |
| Marș și miting de comemorare | 24 |
| Manifestaţie religioasă | 22 |
| Manifestaţie cultural-sportivă | 16 |
| Marș și manifestație | 4 |
| Manifestaţie comercială | 3 |
| Greva foamei | 0 |
| Marș și miting de protest | 0 |
| Lansare a platformei electorale | 0 |
| Total | 12947 |
Top 10 Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Partidul Socialiștilor din RM | 1352 |
| Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” | 1352 |
| Pretura sectorului Centru | 753 |
| AO „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 728 |
| A.O. „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor - ECHITATE” | 728 |
| Georghiu Vladimir | 583 |
| Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural | 419 |
| SSURI, Primăria Chișinău | 377 |
| A.O. ,,Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 364 |
| Pretura sec Ciocana | 364 |
| Total | 7020 |
Ziua săptămînii
| Ziua | Numarul de Notificări |
| Luni | 1792 |
| Marti | 1814 |
| Miercuri | 1804 |
| Joi | 1811 |
| Vineri | 1854 |
| Simbata | 1974 |
| Duminica | 1898 |
| Total | 12947 |
