Rapoartele au fost generate pentru perioada
-
Numărul de Declarații prealabile în perioada selectată: | 817 |
Dinamica Întrunirilor în timp
Luna | Numărul de întruniri |
Ianuarie | 1034 |
Februarie | 1168 |
Martie | 1531 |
Aprilie | 1837 |
Mai | 2452 |
Iunie | 2245 |
Iulie | 2388 |
August | 2830 |
Septembrie | 2897 |
Octombrie | 2340 |
Noiembrie | 1872 |
Decembrie | 1540 |
Total | 24134 |
Locurile de desfăşurare a întrunirilor în Chişinău
Locul | Numărul de întruniri |
mun. Chișinău, (conform anexei) | 831 |
Mun. Chișinău, PNAM | 431 |
Mun. Chișinău, vezi anexa | 420 |
Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 399 |
Mun. Chișinău, PMAN | 389 |
Mun. Chișinău, Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 382 |
Vezi anexa | 365 |
Mun. Chișinău (în declarație vezi adresele) | 365 |
în preajma Cafenelelor „Guguță” și „Penthouse” și alte locații (vezi anexa la d/p) | 365 |
Mun. Chișinău, sectorul Centru, scuarul Mihai Eminescu”, scuarul Mihai Dolgan, scările de granit Valea Morilor | 364 |
Alte locatii | 19823 |
Total | 24134 |
Tipuri de Organizatori
Organizatorul | Numărul de întruniri |
Persoană fizică | 7274 |
Instituție publică | 6483 |
Organizație a societății civile | 5041 |
Agent economic | 3244 |
Actor politic | 2056 |
Grup civic de inițiativă | 35 |
Instituție internațională | 1 |
Total | 24134 |
Tipuri de Întruniri
Tipul Întrunirii | Numărul de întruniri |
Manifestaţie social-culturală | 7504 |
Manifestaţie socială | 6626 |
Pichetare | 3483 |
Manifestaţie culturală | 2078 |
Miting / Manifestaţie | 1694 |
Întîlnire cu alegătorii | 1527 |
Marș și miting de protest | 400 |
Flash mob | 370 |
Manifestaţie sportivă | 134 |
Manifestaţie religioasă | 87 |
Manifestaţie cultural-sportivă | 84 |
Greva foamei | 70 |
Manifestaţie comercială | 35 |
Marș și manifestație | 17 |
Marș | 17 |
Marș și miting de comemorare | 8 |
Lansare a platformei electorale | 0 |
Total | 24134 |
Top 10 Organizatori
Organizatorul | Numărul de întruniri |
Pretura sectorului Buiucani | 1037 |
Direcția Relații Publice și Buget Civil | 994 |
A.O. ,,Intersos” | 985 |
SC Ideea Studio SRL | 758 |
AO „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 730 |
A.O. „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor - ECHITATE” | 730 |
Grigore Tudos | 716 |
Dirtecția Relații Publice și Buget Civil | 654 |
Pretura sectorului Centru | 611 |
Centrul Municipal de Tineret Chișinău DGETS | 530 |
Total | 7745 |
Ziua săptămînii
Ziua | Numarul de Notificări |
Luni | 3290 |
Marti | 3252 |
Miercuri | 3271 |
Joi | 3330 |
Vineri | 3425 |
Simbata | 3730 |
Duminica | 3836 |
Total | 24134 |