Rapoartele au fost generate pentru perioada
-
| Numărul de Declarații prealabile în perioada selectată: | 759 |
Dinamica Întrunirilor în timp
| Luna | Numărul de întruniri |
| Ianuarie | 1411 |
| Februarie | 1549 |
| Martie | 1992 |
| Aprilie | 2328 |
| Mai | 2825 |
| Iunie | 3044 |
| Iulie | 3322 |
| August | 3573 |
| Septembrie | 3967 |
| Octombrie | 3153 |
| Noiembrie | 2895 |
| Decembrie | 2596 |
| Total | 32655 |
Locurile de desfăşurare a întrunirilor în Chişinău
| Locul | Numărul de întruniri |
| mun. Chișinău, (conform anexei) | 1781 |
| Mun. Chișinău, conform anexei | 790 |
| Mun. Chișinău, scuarul Circ | 549 |
| mun. Chișinău, parcul ,,Afgan” | 525 |
| Mun. Chișinău, PMAN | 457 |
| Vezi anexa | 442 |
| Mun. Chișinău, Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 372 |
| Mun. Chișinău, Parcul Catedralei Mitropolitane(în preajma Scuarului Catedralei, a Arcului de Triumf) | 364 |
| Mun. Chișinău, Parcul Valea Morilor (Scările de granit, Scara cascadei) | 364 |
| mun. Chișinău, Parcul ,,La Izvor” (în preajma Havuzului, pe teritoriul parcului și la intrare în parc din str. Calea Ieșilor) | 364 |
| Alte locatii | 26647 |
| Total | 32655 |
Tipuri de Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Persoană fizică | 11037 |
| Instituție publică | 10317 |
| Actor politic | 5246 |
| Organizație a societății civile | 5070 |
| Agent economic | 977 |
| Grup civic de inițiativă | 8 |
| Instituție internațională | 0 |
| Total | 32655 |
Tipuri de Întruniri
| Tipul Întrunirii | Numărul de întruniri |
| Manifestaţie social-culturală | 10552 |
| Miting / Manifestaţie | 6254 |
| Manifestaţie socială | 6149 |
| Pichetare | 3718 |
| Manifestaţie culturală | 2289 |
| Întîlnire cu alegătorii | 2060 |
| Manifestaţie religioasă | 433 |
| Flash mob | 330 |
| Marș | 274 |
| Greva foamei | 236 |
| Manifestaţie sportivă | 197 |
| Marș și miting de protest | 99 |
| Marș și manifestație | 27 |
| Manifestaţie cultural-sportivă | 19 |
| Marș și miting de comemorare | 17 |
| Lansare a platformei electorale | 1 |
| Manifestaţie comercială | 0 |
| Total | 32655 |
Top 10 Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Pretura sectorului Buiucani | 2442 |
| Tudos Grigore Petru | 2109 |
| Pretura sectorului Centru | 1603 |
| Partidul Socialiștilor din RM | 1516 |
| Todos Grigore | 1314 |
| Pretura sectorului Rîșcani | 1220 |
| AO „Jiva” | 1032 |
| Pretura sectorului Râșcani | 854 |
| Pretura sectorului Botanica | 796 |
| Pretura sectorului Ciocana | 784 |
| Total | 13670 |
Ziua săptămînii
| Ziua | Numarul de Notificări |
| Luni | 4507 |
| Marti | 4542 |
| Miercuri | 4542 |
| Joi | 4556 |
| Vineri | 4769 |
| Simbata | 4922 |
| Duminica | 4817 |
| Total | 32655 |
