Rapoartele au fost generate pentru perioada
-
| Numărul de Declarații prealabile în perioada selectată: | 627 |
Dinamica Întrunirilor în timp
| Luna | Numărul de întruniri |
| Ianuarie | 971 |
| Februarie | 860 |
| Martie | 1138 |
| Aprilie | 1333 |
| Mai | 1491 |
| Iunie | 1568 |
| Iulie | 1504 |
| August | 1433 |
| Septembrie | 1544 |
| Octombrie | 1410 |
| Noiembrie | 1257 |
| Decembrie | 1201 |
| Total | 15710 |
Locurile de desfăşurare a întrunirilor în Chişinău
| Locul | Numărul de întruniri |
| mun. Chișinău, conform anexei | 678 |
| Mun. Chișinău, Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 517 |
| mun. Chișinău, (conform anexei) | 409 |
| Mun. Chișinău, sec Centru, scuarul ”Mihai Eminescu”, Scuarul „Mihai Dolgan”, scările de granit „Valea Morilor” | 389 |
| Mun. Chișinău, str. Varlaam 67 | 364 |
| Mun. Chișinău, scuarul Ciocana cu Amfiteatru din adiacența bd. Mircea cel Bătrân nr. 4/3 Ciocana | 364 |
| mun. Chișinău, monumentul ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” (gardul din spate) | 364 |
| Mun. Chișinău, str. Bănulesu-Bodoni, Gardul Grădina publică Ștefan cel Mare si Sfânt | 364 |
| Mun. Chișinău, scuarul Mihai Eminescu, scuarul Mihai Dolgan, scările de granit Parcul Valea Morilor | 364 |
| Mun. Chișinău (în declarație vezi adresele) | 364 |
| Alte locatii | 11533 |
| Total | 15710 |
Tipuri de Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Organizație a societății civile | 4646 |
| Actor politic | 3502 |
| Instituție publică | 3431 |
| Persoană fizică | 3132 |
| Agent economic | 929 |
| Instituție internațională | 68 |
| Grup civic de inițiativă | 2 |
| Total | 15710 |
Tipuri de Întruniri
| Tipul Întrunirii | Numărul de întruniri |
| Manifestaţie social-culturală | 4365 |
| Miting / Manifestaţie | 3976 |
| Manifestaţie socială | 2573 |
| Pichetare | 2462 |
| Manifestaţie culturală | 1353 |
| Întîlnire cu alegătorii | 380 |
| Manifestaţie religioasă | 229 |
| Manifestaţie sportivă | 181 |
| Flash mob | 76 |
| Manifestaţie cultural-sportivă | 34 |
| Marș | 33 |
| Marș și miting de comemorare | 30 |
| Manifestaţie comercială | 10 |
| Marș și manifestație | 4 |
| Marș și miting de protest | 4 |
| Lansare a platformei electorale | 0 |
| Greva foamei | 0 |
| Total | 15710 |
Top 10 Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” | 1354 |
| Partidul Socialiștilor din RM | 1352 |
| Pretura sectorului Centru | 753 |
| AO „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 728 |
| A.O. „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor - ECHITATE” | 728 |
| Georghiu Vladimir | 584 |
| Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural | 434 |
| SSURI, Primăria Chișinău | 377 |
| Pretura sec Ciocana | 364 |
| SSURI Primăria municipiului Chișinău | 364 |
| Total | 7038 |
Ziua săptămînii
| Ziua | Numarul de Notificări |
| Luni | 2152 |
| Marti | 2167 |
| Miercuri | 2167 |
| Joi | 2167 |
| Vineri | 2234 |
| Simbata | 2473 |
| Duminica | 2350 |
| Total | 15710 |
