Rapoartele au fost generate pentru perioada
-
| Numărul de Declarații prealabile în perioada selectată: | 419 |
Dinamica Întrunirilor în timp
| Luna | Numărul de întruniri |
| Ianuarie | 971 |
| Februarie | 860 |
| Martie | 1138 |
| Aprilie | 1333 |
| Mai | 1491 |
| Iunie | 1568 |
| Iulie | 1420 |
| August | 1151 |
| Septembrie | 1083 |
| Octombrie | 1045 |
| Noiembrie | 1008 |
| Decembrie | 1007 |
| Total | 14075 |
Locurile de desfăşurare a întrunirilor în Chişinău
| Locul | Numărul de întruniri |
| mun. Chișinău, conform anexei | 678 |
| Mun. Chișinău, PMAN | 394 |
| Mun. Chișinău, sec Centru, scuarul ”Mihai Eminescu”, Scuarul „Mihai Dolgan”, scările de granit „Valea Morilor” | 389 |
| Mun. Chișinău, Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 372 |
| mun. Chișinău, (conform anexei) | 364 |
| Mun. Chișinău, scuarul Ciocana cu Amfiteatru din adiacența bd. Mircea cel Bătrân nr. 4/3 Ciocana | 364 |
| Mun. Chișinău, str. Varlaam 67 | 364 |
| Mun. Chișinău, str. Bănulesu-Bodoni, Gardul Grădina publică Ștefan cel Mare si Sfânt | 364 |
| mun. Chișinău, monumentul ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” (gardul din spate) | 364 |
| Mun. Chișinău (în declarație vezi adresele) | 364 |
| Alte locatii | 10058 |
| Total | 14075 |
Tipuri de Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Organizație a societății civile | 3850 |
| Actor politic | 3497 |
| Instituție publică | 3333 |
| Persoană fizică | 2572 |
| Agent economic | 785 |
| Instituție internațională | 36 |
| Grup civic de inițiativă | 2 |
| Total | 14075 |
Tipuri de Întruniri
| Tipul Întrunirii | Numărul de întruniri |
| Manifestaţie social-culturală | 4475 |
| Miting / Manifestaţie | 3513 |
| Pichetare | 2123 |
| Manifestaţie socială | 2043 |
| Manifestaţie culturală | 1203 |
| Întîlnire cu alegătorii | 380 |
| Manifestaţie sportivă | 128 |
| Flash mob | 75 |
| Manifestaţie religioasă | 34 |
| Manifestaţie cultural-sportivă | 33 |
| Marș | 32 |
| Marș și miting de comemorare | 28 |
| Marș și manifestație | 4 |
| Manifestaţie comercială | 4 |
| Greva foamei | 0 |
| Marș și miting de protest | 0 |
| Lansare a platformei electorale | 0 |
| Total | 14075 |
Top 10 Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” | 1354 |
| Partidul Socialiștilor din RM | 1352 |
| Pretura sectorului Centru | 753 |
| AO „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 728 |
| A.O. „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor - ECHITATE” | 728 |
| Georghiu Vladimir | 583 |
| Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural | 432 |
| SSURI, Primăria Chișinău | 377 |
| P.P „Mișcarea Alternativă Națională” | 364 |
| Pretura sectorului Ciocana | 364 |
| Total | 7035 |
Ziua săptămînii
| Ziua | Numarul de Notificări |
| Luni | 1940 |
| Marti | 1954 |
| Miercuri | 1946 |
| Joi | 1958 |
| Vineri | 2005 |
| Simbata | 2182 |
| Duminica | 2090 |
| Total | 14075 |
