Rapoartele au fost generate pentru perioada
-
| Numărul de Declarații prealabile în perioada selectată: | 310 |
Dinamica Întrunirilor în timp
| Luna | Numărul de întruniri |
| Ianuarie | 940 |
| Februarie | 832 |
| Martie | 1107 |
| Aprilie | 1303 |
| Mai | 1433 |
| Iunie | 1346 |
| Iulie | 1185 |
| August | 1017 |
| Septembrie | 981 |
| Octombrie | 973 |
| Noiembrie | 939 |
| Decembrie | 939 |
| Total | 12995 |
Locurile de desfăşurare a întrunirilor în Chişinău
| Locul | Numărul de întruniri |
| mun. Chișinău, conform anexei | 678 |
| Mun. Chișinău, sec Centru, scuarul ”Mihai Eminescu”, Scuarul „Mihai Dolgan”, scările de granit „Valea Morilor” | 389 |
| Mun. Chișinău, PMAN | 388 |
| Mun. Chișinău, Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 371 |
| Mun. Chișinău (conform anexei) | 364 |
| Mun. Chișinău (în declarație vezi adresele) | 364 |
| în preajma Cafenelelor „Guguță” și „Penthouse” și alte locații (vezi anexa la d/p) | 364 |
| Mun. Chișinău, scuarul Mihai Eminescu, scuarul Mihai Dolgan, scările de granit Parcul Valea Morilor | 364 |
| Mun. Chișinău, str. Varlaam 67 | 364 |
| mun. Chișinău, (conform anexei) | 364 |
| Alte locatii | 8985 |
| Total | 12995 |
Tipuri de Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Organizație a societății civile | 3647 |
| Actor politic | 3493 |
| Instituție publică | 3065 |
| Persoană fizică | 2172 |
| Agent economic | 590 |
| Instituție internațională | 26 |
| Grup civic de inițiativă | 2 |
| Total | 12995 |
Tipuri de Întruniri
| Tipul Întrunirii | Numărul de întruniri |
| Manifestaţie social-culturală | 4321 |
| Miting / Manifestaţie | 3364 |
| Pichetare | 1915 |
| Manifestaţie socială | 1564 |
| Manifestaţie culturală | 1171 |
| Întîlnire cu alegătorii | 380 |
| Manifestaţie sportivă | 108 |
| Flash mob | 73 |
| Marș | 28 |
| Marș și miting de comemorare | 24 |
| Manifestaţie religioasă | 24 |
| Manifestaţie cultural-sportivă | 16 |
| Marș și manifestație | 4 |
| Manifestaţie comercială | 3 |
| Greva foamei | 0 |
| Marș și miting de protest | 0 |
| Lansare a platformei electorale | 0 |
| Total | 12995 |
Top 10 Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Partidul Socialiștilor din RM | 1352 |
| Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” | 1352 |
| Pretura sectorului Centru | 753 |
| AO „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 728 |
| A.O. „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor - ECHITATE” | 728 |
| Georghiu Vladimir | 583 |
| Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural | 423 |
| SSURI, Primăria Chișinău | 377 |
| P.P „Mișcarea Alternativă Națională” | 364 |
| Pretura sectorului Ciocana | 364 |
| Total | 7024 |
Ziua săptămînii
| Ziua | Numarul de Notificări |
| Luni | 1798 |
| Marti | 1819 |
| Miercuri | 1809 |
| Joi | 1815 |
| Vineri | 1859 |
| Simbata | 1987 |
| Duminica | 1908 |
| Total | 12995 |
