Rapoartele au fost generate pentru perioada
-
| Numărul de Declarații prealabile în perioada selectată: | 693 |
Dinamica Întrunirilor în timp
| Luna | Numărul de întruniri |
| Ianuarie | 971 |
| Februarie | 860 |
| Martie | 1138 |
| Aprilie | 1333 |
| Mai | 1491 |
| Iunie | 1568 |
| Iulie | 1504 |
| August | 1433 |
| Septembrie | 1544 |
| Octombrie | 1510 |
| Noiembrie | 1404 |
| Decembrie | 1434 |
| Total | 16190 |
Locurile de desfăşurare a întrunirilor în Chişinău
| Locul | Numărul de întruniri |
| mun. Chișinău, conform anexei | 708 |
| Mun. Chișinău, Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 517 |
| mun. Chișinău, (conform anexei) | 409 |
| Mun. Chișinău, sec Centru, scuarul ”Mihai Eminescu”, Scuarul „Mihai Dolgan”, scările de granit „Valea Morilor” | 389 |
| Mun. Chișinău, PMAN | 371 |
| Mun. Chișinău, str. Varlaam 67 | 364 |
| Mun. Chișinău, str. Bănulesu-Bodoni, Gardul Grădina publică Ștefan cel Mare si Sfânt | 364 |
| Mun. Chișinău, scuarul Ciocana cu Amfiteatru din adiacența bd. Mircea cel Bătrân nr. 4/3 Ciocana | 364 |
| Mun. Chișinău, scuarul Mihai Eminescu, scuarul Mihai Dolgan, scările de granit Parcul Valea Morilor | 364 |
| mun. Chișinău, monumentul ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” (gardul din spate) | 364 |
| Alte locatii | 11976 |
| Total | 16190 |
Tipuri de Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Organizație a societății civile | 4803 |
| Actor politic | 3526 |
| Instituție publică | 3448 |
| Persoană fizică | 3173 |
| Agent economic | 1116 |
| Instituție internațională | 121 |
| Grup civic de inițiativă | 3 |
| Total | 16190 |
Tipuri de Întruniri
| Tipul Întrunirii | Numărul de întruniri |
| Manifestaţie social-culturală | 4433 |
| Miting / Manifestaţie | 3980 |
| Manifestaţie socială | 2697 |
| Pichetare | 2469 |
| Manifestaţie culturală | 1472 |
| Întîlnire cu alegătorii | 403 |
| Manifestaţie religioasă | 317 |
| Manifestaţie sportivă | 192 |
| Flash mob | 78 |
| Manifestaţie cultural-sportivă | 34 |
| Marș | 34 |
| Marș și miting de protest | 34 |
| Marș și miting de comemorare | 31 |
| Manifestaţie comercială | 10 |
| Marș și manifestație | 6 |
| Greva foamei | 0 |
| Lansare a platformei electorale | 0 |
| Total | 16190 |
Top 10 Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” | 1354 |
| Partidul Socialiștilor din RM | 1352 |
| Pretura sectorului Centru | 753 |
| AO „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 728 |
| A.O. „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor - ECHITATE” | 728 |
| Georghiu Vladimir | 584 |
| Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural | 436 |
| SSURI, Primăria Chișinău | 377 |
| APC A 0130-0046 | 364 |
| P.P „Mișcarea Alternativă Națională” | 364 |
| Total | 7040 |
Ziua săptămînii
| Ziua | Numarul de Notificări |
| Luni | 2214 |
| Marti | 2233 |
| Miercuri | 2240 |
| Joi | 2224 |
| Vineri | 2300 |
| Simbata | 2559 |
| Duminica | 2420 |
| Total | 16190 |
