Rapoartele au fost generate pentru perioada
-
| Numărul de Declarații prealabile în perioada selectată: | 527 |
Dinamica Întrunirilor în timp
| Luna | Numărul de întruniri |
| Ianuarie | 971 |
| Februarie | 860 |
| Martie | 1138 |
| Aprilie | 1333 |
| Mai | 1491 |
| Iunie | 1568 |
| Iulie | 1504 |
| August | 1446 |
| Septembrie | 1298 |
| Octombrie | 1218 |
| Noiembrie | 1158 |
| Decembrie | 1157 |
| Total | 15142 |
Locurile de desfăşurare a întrunirilor în Chişinău
| Locul | Numărul de întruniri |
| mun. Chișinău, conform anexei | 678 |
| Mun. Chișinău, Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 511 |
| Mun. Chișinău, PMAN | 424 |
| mun. Chișinău, (conform anexei) | 409 |
| Mun. Chișinău, sec Centru, scuarul ”Mihai Eminescu”, Scuarul „Mihai Dolgan”, scările de granit „Valea Morilor” | 389 |
| în preajma Cafenelelor „Guguță” și „Penthouse” și alte locații (vezi anexa la d/p) | 364 |
| Vezi anexa | 364 |
| Mun. Chișinău (conform anexei) | 364 |
| Mun. Chișinău (în declarație vezi adresele) | 364 |
| Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 364 |
| Alte locatii | 10911 |
| Total | 15142 |
Tipuri de Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Organizație a societății civile | 4343 |
| Instituție publică | 3527 |
| Actor politic | 3499 |
| Persoană fizică | 2886 |
| Agent economic | 849 |
| Instituție internațională | 36 |
| Grup civic de inițiativă | 2 |
| Total | 15142 |
Tipuri de Întruniri
| Tipul Întrunirii | Numărul de întruniri |
| Manifestaţie social-culturală | 4491 |
| Miting / Manifestaţie | 3853 |
| Manifestaţie socială | 2331 |
| Pichetare | 2314 |
| Manifestaţie culturală | 1215 |
| Întîlnire cu alegătorii | 380 |
| Manifestaţie religioasă | 216 |
| Manifestaţie sportivă | 153 |
| Flash mob | 76 |
| Manifestaţie cultural-sportivă | 34 |
| Marș | 33 |
| Marș și miting de comemorare | 30 |
| Manifestaţie comercială | 10 |
| Marș și manifestație | 4 |
| Marș și miting de protest | 2 |
| Lansare a platformei electorale | 0 |
| Greva foamei | 0 |
| Total | 15142 |
Top 10 Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” | 1354 |
| Partidul Socialiștilor din RM | 1352 |
| Pretura sectorului Centru | 753 |
| AO „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 728 |
| A.O. „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor - ECHITATE” | 728 |
| Georghiu Vladimir | 583 |
| Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural | 432 |
| SSURI, Primăria Chișinău | 377 |
| P.P „Mișcarea Alternativă Națională” | 364 |
| Pretura sectorului Ciocana | 364 |
| Total | 7035 |
Ziua săptămînii
| Ziua | Numarul de Notificări |
| Luni | 2083 |
| Marti | 2099 |
| Miercuri | 2092 |
| Joi | 2099 |
| Vineri | 2157 |
| Simbata | 2360 |
| Duminica | 2252 |
| Total | 15142 |
