Rapoartele au fost generate pentru perioada
-
| Numărul de Declarații prealabile în perioada selectată: | |
Dinamica Întrunirilor în timp
| Luna | Numărul de întruniri |
| Ianuarie | 971 |
| Februarie | 860 |
| Martie | 1138 |
| Aprilie | 1333 |
| Mai | 1491 |
| Iunie | 1568 |
| Iulie | 1500 |
| August | 1232 |
| Septembrie | 1152 |
| Octombrie | 1116 |
| Noiembrie | 1068 |
| Decembrie | 1105 |
| Total | 14534 |
Locurile de desfăşurare a întrunirilor în Chişinău
| Locul | Numărul de întruniri |
| mun. Chișinău, conform anexei | 680 |
| Mun. Chișinău, PMAN | 416 |
| Mun. Chișinău, sec Centru, scuarul ”Mihai Eminescu”, Scuarul „Mihai Dolgan”, scările de granit „Valea Morilor” | 390 |
| mun. Chișinău, (conform anexei) | 379 |
| Mun. Chișinău, Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 373 |
| Mun. Chișinău, str. Bănulesu-Bodoni, Gardul Grădina publică Ștefan cel Mare si Sfânt | 365 |
| mun. Chișinău, monumentul ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” (gardul din spate) | 365 |
| Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 365 |
| în preajma Cafenelelor „Guguță” și „Penthouse” și alte locații (vezi anexa la d/p) | 365 |
| Vezi anexa | 365 |
| Alte locatii | 10471 |
| Total | 14534 |
Tipuri de Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Organizație a societății civile | 3884 |
| Instituție publică | 3521 |
| Actor politic | 3508 |
| Persoană fizică | 2783 |
| Agent economic | 800 |
| Instituție internațională | 36 |
| Grup civic de inițiativă | 2 |
| Total | 14534 |
Tipuri de Întruniri
| Tipul Întrunirii | Numărul de întruniri |
| Manifestaţie social-culturală | 4495 |
| Miting / Manifestaţie | 3689 |
| Manifestaţie socială | 2232 |
| Pichetare | 2149 |
| Manifestaţie culturală | 1208 |
| Întîlnire cu alegătorii | 381 |
| Manifestaţie sportivă | 136 |
| Flash mob | 75 |
| Manifestaţie religioasă | 59 |
| Manifestaţie cultural-sportivă | 34 |
| Marș | 32 |
| Marș și miting de comemorare | 30 |
| Manifestaţie comercială | 10 |
| Marș și manifestație | 4 |
| Greva foamei | 0 |
| Marș și miting de protest | 0 |
| Lansare a platformei electorale | 0 |
| Total | 14534 |
Top 10 Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” | 1358 |
| Partidul Socialiștilor din RM | 1356 |
| Pretura sectorului Centru | 755 |
| AO „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 730 |
| A.O. „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor - ECHITATE” | 730 |
| Georghiu Vladimir | 585 |
| Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural | 433 |
| SSURI, Primăria Chișinău | 378 |
| Pretura sec Ciocana | 365 |
| SSURI Primăria municipiului Chișinău | 365 |
| Total | 7055 |
Ziua săptămînii
| Ziua | Numarul de Notificări |
| Luni | 1994 |
| Marti | 2009 |
| Miercuri | 2003 |
| Joi | 2053 |
| Vineri | 2072 |
| Simbata | 2252 |
| Duminica | 2151 |
| Total | 14534 |
