Rapoartele au fost generate pentru perioada
-
| Numărul de Declarații prealabile în perioada selectată: | |
Dinamica Întrunirilor în timp
| Luna | Numărul de întruniri |
| Ianuarie | 971 |
| Februarie | 860 |
| Martie | 1138 |
| Aprilie | 1333 |
| Mai | 1491 |
| Iunie | 1568 |
| Iulie | 1504 |
| August | 1433 |
| Septembrie | 1536 |
| Octombrie | 1335 |
| Noiembrie | 1249 |
| Decembrie | 1229 |
| Total | 15647 |
Locurile de desfăşurare a întrunirilor în Chişinău
| Locul | Numărul de întruniri |
| mun. Chișinău, conform anexei | 680 |
| Mun. Chișinău, Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 518 |
| mun. Chișinău, (conform anexei) | 410 |
| Mun. Chișinău, sec Centru, scuarul ”Mihai Eminescu”, Scuarul „Mihai Dolgan”, scările de granit „Valea Morilor” | 390 |
| mun. Chișinău, monumentul ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” (gardul din spate) | 365 |
| Mun. Chișinău, str. Bănulesu-Bodoni, Gardul Grădina publică Ștefan cel Mare si Sfânt | 365 |
| Mun. Chișinău, scuarul Ciocana cu Amfiteatru din adiacența bd. Mircea cel Bătrân nr. 4/3 Ciocana | 365 |
| în preajma Cafenelelor „Guguță” și „Penthouse” și alte locații (vezi anexa la d/p) | 365 |
| Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 365 |
| Mun. Chișinău, scuarul Mihai Eminescu, scuarul Mihai Dolgan, scările de granit Parcul Valea Morilor | 365 |
| Alte locatii | 11459 |
| Total | 15647 |
Tipuri de Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Organizație a societății civile | 4630 |
| Actor politic | 3512 |
| Instituție publică | 3436 |
| Persoană fizică | 3134 |
| Agent economic | 896 |
| Instituție internațională | 37 |
| Grup civic de inițiativă | 2 |
| Total | 15647 |
Tipuri de Întruniri
| Tipul Întrunirii | Numărul de întruniri |
| Manifestaţie social-culturală | 4378 |
| Miting / Manifestaţie | 3988 |
| Manifestaţie socială | 2528 |
| Pichetare | 2462 |
| Manifestaţie culturală | 1324 |
| Întîlnire cu alegătorii | 381 |
| Manifestaţie religioasă | 222 |
| Manifestaţie sportivă | 173 |
| Flash mob | 76 |
| Manifestaţie cultural-sportivă | 34 |
| Marș | 33 |
| Marș și miting de comemorare | 30 |
| Manifestaţie comercială | 10 |
| Marș și manifestație | 4 |
| Marș și miting de protest | 4 |
| Lansare a platformei electorale | 0 |
| Greva foamei | 0 |
| Total | 15647 |
Top 10 Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” | 1358 |
| Partidul Socialiștilor din RM | 1356 |
| Pretura sectorului Centru | 755 |
| AO „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 730 |
| A.O. „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor - ECHITATE” | 730 |
| Georghiu Vladimir | 586 |
| Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural | 435 |
| SSURI, Primăria Chișinău | 378 |
| P.P „Mișcarea Alternativă Națională” | 365 |
| Pretura sectorului Ciocana | 365 |
| Total | 7058 |
Ziua săptămînii
| Ziua | Numarul de Notificări |
| Luni | 2140 |
| Marti | 2156 |
| Miercuri | 2152 |
| Joi | 2196 |
| Vineri | 2218 |
| Simbata | 2452 |
| Duminica | 2333 |
| Total | 15647 |
