Rapoartele au fost generate pentru perioada
-
| Numărul de Declarații prealabile în perioada selectată: | |
Dinamica Întrunirilor în timp
| Luna | Numărul de întruniri |
| Ianuarie | 940 |
| Februarie | 832 |
| Martie | 1107 |
| Aprilie | 1303 |
| Mai | 1460 |
| Iunie | 1463 |
| Iulie | 1260 |
| August | 1105 |
| Septembrie | 1039 |
| Octombrie | 1035 |
| Noiembrie | 999 |
| Decembrie | 1034 |
| Total | 13577 |
Locurile de desfăşurare a întrunirilor în Chişinău
| Locul | Numărul de întruniri |
| mun. Chișinău, conform anexei | 680 |
| Mun. Chișinău, sec Centru, scuarul ”Mihai Eminescu”, Scuarul „Mihai Dolgan”, scările de granit „Valea Morilor” | 390 |
| Mun. Chișinău, PMAN | 390 |
| Mun. Chișinău, Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 373 |
| Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt | 365 |
| în preajma Cafenelelor „Guguță” și „Penthouse” și alte locații (vezi anexa la d/p) | 365 |
| Vezi anexa | 365 |
| Mun. Chișinău (în declarație vezi adresele) | 365 |
| Mun. Chișinău (conform anexei) | 365 |
| mun. Chișinău, monumentul ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” (gardul din spate) | 365 |
| Alte locatii | 9554 |
| Total | 13577 |
Tipuri de Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Organizație a societății civile | 3823 |
| Actor politic | 3504 |
| Instituție publică | 3092 |
| Persoană fizică | 2471 |
| Agent economic | 657 |
| Instituție internațională | 28 |
| Grup civic de inițiativă | 2 |
| Total | 13577 |
Tipuri de Întruniri
| Tipul Întrunirii | Numărul de întruniri |
| Manifestaţie social-culturală | 4389 |
| Miting / Manifestaţie | 3521 |
| Pichetare | 2127 |
| Manifestaţie socială | 1688 |
| Manifestaţie culturală | 1179 |
| Întîlnire cu alegătorii | 381 |
| Manifestaţie sportivă | 113 |
| Flash mob | 74 |
| Marș | 29 |
| Manifestaţie religioasă | 27 |
| Marș și miting de comemorare | 24 |
| Manifestaţie cultural-sportivă | 17 |
| Marș și manifestație | 4 |
| Manifestaţie comercială | 4 |
| Greva foamei | 0 |
| Marș și miting de protest | 0 |
| Lansare a platformei electorale | 0 |
| Total | 13577 |
Top 10 Organizatori
| Organizatorul | Numărul de întruniri |
| Partidul Socialiștilor din RM | 1356 |
| Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” | 1356 |
| Pretura sectorului Centru | 755 |
| AO „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor-Echitate” | 730 |
| A.O. „Societatea Protecției Drepturilor Invalizilor și Veteranilor - ECHITATE” | 730 |
| Georghiu Vladimir | 585 |
| Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural | 430 |
| SSURI, Primăria Chișinău | 378 |
| P.P „Mișcarea Alternativă Națională” | 365 |
| Pretura sectorului Ciocana | 365 |
| Total | 7050 |
Ziua săptămînii
| Ziua | Numarul de Notificări |
| Luni | 1878 |
| Marti | 1893 |
| Miercuri | 1883 |
| Joi | 1929 |
| Vineri | 1934 |
| Simbata | 2071 |
| Duminica | 1989 |
| Total | 13577 |
